| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23105 | 7 8 4 5 4 | 28 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
| 23104 | 3 9 2 6 5 | 25 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
| 23103 | 1 5 8 3 7 | 24 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 |
| 23102 | 6 2 9 4 8 | 29 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
| 23101 | 4 7 1 9 3 | 24 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 |
统计显示,和值在20-30区间出现频率最高,占总开奖次数的65%以上。
近期和值24、28、31出现较热,而和值15、40等极端值出现较少。
输入5个数字,快速计算和值
根据和值范围筛选历史数据
基于历史数据的和值预测